Varieal (Giống) | Robusta |
Region (Vùng trồng) | Lâm Đồng |
Elevation (Độ cao) | 800m |
Process (Chế biến) | CHẾ BIẾN ƯỚT |
Ripe Rate (Tỉ lệ chín) | 90-95% |
Moisture (Độ ẩm) | 12,5% |
Foreing Matter (Tạp chất) | 0.1% |
Black (Đen) | 0.1% |
Break (Vỡ) | 0.5% |
Rate on Sieve (Tỉ lệ trên sàng) | 98% |
Bean size (Sàng) | S18 |
Season (Niên vụ) | 2023 – 2024 |
Packing (Đóng gói) | 60kg/bao |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.